深圳市盈??萍加邢薰?/strong>
地 址:深圳市坪山區(qū)大工業(yè)區(qū)青松西路53號(hào)
聯(lián)系人:陶先生
手 機(jī):15012753756
電 話(huà):0755-33147210
傳 真:0755-89261005
E-mail:1034746162@qq.com
網(wǎng) 址:www.lyruibo.com
連續(xù)母排保護(hù)熱縮套管采用高能電子束轟擊交聯(lián)的環(huán)保性聚烯烴熱縮材料制成,限制PBB、PBBD、PBBE類(lèi)及重金屬等對(duì)環(huán)境有害的物質(zhì),燃燒時(shí)不產(chǎn)生毒氣及有害物質(zhì),能夠提供較高的絕緣強(qiáng)度及耐電碳痕性能,適用于母線(xiàn)和電氣設(shè)備的防腐和絕緣防護(hù),通過(guò)了武高所、西高所認(rèn)證。
● 收縮比例:2:1(1kV、35kV、10kV母排)
● 收縮溫度:84℃~120℃
● 工作溫度:-55℃~125℃
● 環(huán)保、強(qiáng)度高、彈性好、阻燃、柔軟
產(chǎn)品用途
● 功能用途:電絕緣、機(jī)械防護(hù)、減少相間距、制作接頭盒。
● 應(yīng)用領(lǐng)域:電力行業(yè)
性能 | 單位 | 性能指標(biāo) | 測(cè)試方法/條件 | |||
拉伸強(qiáng)度 | MPa | ≥10.4(老化前) | GB/T 1040 | |||
≥7.3(老化后) | 130℃×168h | |||||
斷裂伸長(zhǎng)率 | % | ≥300(老化前) | GB/T 1040,GB/T7141 | |||
≥100(老化后) | 130℃×168h | |||||
耐熱沖擊 | - | 不發(fā)粘,不龜裂 | JB 7829附錄D.(160℃×4h) | |||
抗冷彎曲 | - | 不龜裂 | -30℃×4h | |||
擊穿強(qiáng)度 | kv/mm | ≥25 | GB/T 1408.1 | |||
體積電阻率 | Ω.cm | ≥1×1014 | GB/T 1410 | |||
徑向收縮率 | % | ≥50 | ||||
偏壁率** | % | ≤30 | UL 224 | |||
阻燃性 | - | ≥30 | GD/T 2406 | |||
吸水率 | % | ≤0.5 | ISO 62-1980 | |||
工頻耐壓* | kv/mm | ≥30kV.1min | GB/T 1408.1 | |||
邵氏硬度(邵A) | ≤90 | GB 2401 | ||||
*該項(xiàng)指標(biāo)適用于10KV母排。在進(jìn)行該項(xiàng)指標(biāo)試驗(yàn)時(shí),必須將產(chǎn)品均勻收縮在母排上,并保證最薄處厚度要大于2mm,母排長(zhǎng)度要≥1200mm。 | ||||||
規(guī)格 | 適用母排寬度 | 收縮前尺寸(mm) | 收縮后尺寸(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | ||
內(nèi)徑 | 壁厚 | 內(nèi)徑 | 壁厚 | 米/盤(pán) | ||
1kV WMPG 30 | 30 | 31.5±1.0 | 0.5±0.15 | ≤15.0 | 1.00±0.15 | 50 |
1kV WMPG 35 | 35 | 36.5±1.0 | 0.5±0.15 | ≤17.5 | 1.00±0.15 | 50 |
1kV WMPG 40 | 40 | 41.5±1.0 | 0.55±0.15 | ≤20.0 | 1.00±0.15 | 50 |
1kV WMPG 45 | 45 | 46.5±1.0 | 0.55±0.15 | ≤22.5 | 1.00±0.15 | 25 |
1kV WMPG 50 | 50 | ≥50 | 0.55±0.15 | ≤25.0 | 1.10±0.15 | 25 |
1kV WMPG 60 | 60 | ≥60 | 0.60±0.15 | ≤30.0 | 1.20±0.15 | 25 |
1kV WMPG 70 | 70 | ≥70 | 0.65±0.15 | ≤35.0 | 1.30±0.20 | 25 |
1kV WMPG 75* | 75 | ≥75 | 0.65±0.15 | ≤38.0 | 1.30±0.20 | 25 |
1kV WMPG 80 | 80/100 | ≥80 | 0.65±0.15 | ≤40.0 | 1.30±0.20 | 25 |
1kV WMPG 85* | 80/100 | ≥85 | 0.65±0.15 | ≤43.0 | 1.30±0.20 | 25 |
1kV WMPG 90 | 100 | ≥90 | 0.65±0.15 | ≤45.0 | 1.30±0.20 | 25 |
1kV WMPG 100 | 100/120 | ≥100 | 0.65±0.20 | ≤50.0 | 1.30±0.20 | 25 |
1kV WMPG 120 | 150 | ≥120 | 0.65±0.20 | ≤60.0 | 1.30±0.20 | 25 |
1kV WMPG 150 | 180 | ≥150 | 0.65±0.20 | ≤70.0 | 1.30±0.20 | 25 |
1kV WMPG 180 | MAX | ≥180 | 0.65±0.30 | ≤90.0 | 1.30±0.30 | 25 |
1kV WMPG 210* | MAX | ≥210 | 0.65±0.30 | ≤105.0 | 1.30±0.30 | 25 |
1kV WMPG 230* | MAX | ≥230 | 0.65±0.30 | ≤115.0 | 1.30±0.30 | 25 |
1kV WMPG 250* | MAX | ≥250 | 0.65±0.30 | ≤125.0 | 1.30±0.30 | 25 |
說(shuō)明:帶*號(hào)的規(guī)格表示不做庫(kù)存,需要下訂單特殊定做 |